| اسم المنتج: | سلك FIW | مادة: | نحاس |
|---|---|---|---|
| قطر الدائرة: | 0.12 مم | عازلة: | بولي يوريثين |
| جهد الانهيار: | دقيقة. 4700 فولت | موك: | 10 كجم |
| إبراز: | سلك fiw 0.12mm,سلك fiw عالي الجهد,سلك لف نحاسي مطلي بالمينا fiw |
||
FIW4 0.12mm سلك نحاسي مصقول عالي الجهد FIW
| النوع والقطر FIW4 0.120 مم | ||||
| عنصر اختبار | قيمة قياسية | قيمة الواقع | ||
| دقيقة. | افي | الأعلى. | ||
| أبعاد الموصل (مم) | 0.120± 0.002 | 0.120 | 0.120 | 0.120 |
| الأبعاد الكلية (طبقة أساسية) (مم) | بحد أقصى 0.173.500 | 0.165 | 0.165 | 0.166 |
| سمك فيلم العزل (مم) | الحد الأدنى 0.041 | 0.045 | 0.045 | 0.046 |
| استمرارية التغطية (قطعة) | الأعلى.0 | الأعلى.0 | ||
| الالتزام | طبقة طلاء جيدة | نعم | ||
| جهد الانهيار (V) | الحد الأدنى 4704 | الحد الأدنى 8247 | ||
| مقاومة الانزلاق (℃) | تستمر 2 مرات تمر | 230℃ / جيد | ||
| اختبار اللحام (390℃ ± 5 ℃) (ق) | الأعلى.2 | الأعلى.1.5 | ||
| استطالة(٪) | الحد الأدنى 32 | 41 | 41 | 42 |
| المقاومة الكهربائية / كم | الأعلى.1585 | 1540 | 1540 | 1541 |
| مضهر السطح | لون ناعم | جيد | ||
![]()