| القطر: | 0.2mm | درجة حرارة: | 155 | 
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO | موصل: | نحاس | 
| خيوط: | 40 | جهد الانهيار: | الحد الأدنى 1600 | 
| مادة الغطاء: | نايلون | اسم المنتج: | 44/0.2 مم فئة 155/180 سلك ليتز مغطى بالحرير الصلب من النوع المستدير | 
| الكلمة الرئيسية: | 44/0.2 مم فئة 155/180 سلك ليتز مغطى بالحرير الصلب من النوع المستدير | ||
| إبراز: | solid silk covered litz wire,0.2mm litz wire round type,class 155/180 litz wire,0.2mm litz wire round type,class 155/180 litz wire | ||
| Item | Technical requests | Test value 1 | Test value 2 | 
|---|---|---|---|
| Single Diameter (mm) | 0.216-0.231 | 0.219 | 0.223 | 
| Conductor diameter (mm) | 0.2± 0.003 | 0.198 | 0.2 | 
| O.D. (mm) | Max.1.8 | 1.57 | 1.70 | 
| Resistance Ω/m (20℃) | Max. 0.01443 | 0.01357 | 0.01335 | 
| Breakdown Voltage V | 1600 | 3800 | 3600 | 
| Pitch mm | 33 ±7 | √ | √ | 
| No. of strands | 40 | √ | √ | 
