سمك الموصل: | 0.08 مم | الكلمة الرئيسية: | سلك نحاس مطلي بالمينا عالي الجودة UEW/PEW/AIW 0.012 مم -0.08 مم |
---|---|---|---|
اللون: | لون طبيعي | مادة الموصل: | النحاس |
نوع الموصل: | صلب | المواد موصل: | النحاس |
اسم المنتج: | سلك نحاس مطلي بالمينا عالي الجودة UEW/PEW/AIW 0.012 مم -0.08 مم | ||
إبراز: | أسلاك النحاس المزخرفة ذات الجودة العالية,0.012ملم سلك نحاس مسحوق,0.08ملم سلك النحاس المزخرف,0.012mm Enameled Copper Wire,0.08mm Enameled Copper Wire |
سلك النحاس المزخرف عالي الجودة UEW/PEW/AIW 0.012mm -0.08mm
العزل الجيد: يحتوي السلك على طبقة عازلة عالية الجودة توفر عزلًا كهربائيًا ممتازًا ومقاومة للتدهور الحراري.العزل متين وقادر على تحمل درجات حرارة التشغيل والظروف البيئية دون انهيار أو تدهور.
يجب أن يتم تطبيق طبقة المينا على السلك بشكل متساوٍ ولها سمك موحد على طول السلك.هذا يضمن أداء كهربائي ثابت ويقلل من خطر عيوب العزل.
يجب أن يكون عزل المينا بقوة كهربائية عالية، مما يعني أنه يمكن أن يتحمل كثافة المجال الكهربائي العالية دون التفكك أو السماح لسرقة التيار.
السمات
|
الطلبات التقنية
|
نتائج الاختبار | |
العينة 1 | العينة 2 | ||
السطح | جيد | حسناً | حسناً |
قطر الأسلاك العارية | 0.080±0.002 | 0.45 | 0.45 |
سمك الطلاء | ≥ 0.008 ملم | 0.011 | 0.012 |
القطر الكلي | ≤ 0.094 ملم | 0.091 | 0.092 |
مقاومة الموصل | ≤ 3.608 Ω/m | 3.456 | 3.443 |
الطول | ≥ 16 ٪ | 19 | 19 |
فولتاج الانقطاع | ≥ 425 فولت | 1578 | 1496 |
اختبار ثقب الدبابيس | ≤ 5 ثقوب/5m | 0 | 0 |
الاستمرارية | ≤ 40 فتحة/30 متر | 0 | 0 |
عناصر الاختبار | الطلبات التقنية | النتائج | |
الصمغ | طبقة الطلاء جيدة | حسناً | |
قطع من خلال | 200 درجة مئوية 2 دقائق بدون انهيار | حسناً | |
صدمة الحرارة | 175±5°C/30minno شق | حسناً | |
القدرة على اللحام | 390± 5°C 2ثانية لا بثور، لا توسع، لا إزالة |
حسناً |