اسم المنتج: | أجهزة الـ UEW/PEW/AIW/EIW المخصصة أنواع مختلفة من الأسلاك النحاسية المزدوجة للمحرك | التصنيف الحراري: | 155 |
---|---|---|---|
مادة العزل: | البولي يوريثين | قطرها: | 0.04 مم |
المواد موصل: | نحاس | الكلمة الرئيسية: | أجهزة الـ UEW/PEW/AIW/EIW المخصصة أنواع مختلفة من الأسلاك النحاسية المزدوجة للمحرك |
النوع: | أجهزة الـ UEW/PEW/AIW/EIW المخصصة أنواع مختلفة من الأسلاك النحاسية المزدوجة للمحرك | ||
إبراز: | أسلاك النحاس المزينة حسب الطلب,أسلاك النحاس المزخرفة,الأسلاك المزخرفة,pew enamelled copper wire,aiw enamelled wire |
أجهزة الـ UEW/PEW/AIW/EIW المخصصة أنواع مختلفة من الأسلاك النحاسية المزدوجة للمحرك
يتم تصنيع الأسلاك النحاسية المزخرفة باستخدام نوع خاص من عملية الطلاء الذي يغطي النحاس بطبقة إضافية من الحماية لجعله أكثر مقاومة للتآكل واللبس.هذا الطلاء يساعد أيضا في تقليل المقاومة الكهربائية، مما يجعلها مثالية للاستخدام في تطبيقات عالية الطاقة مثل المحركات الكهربائية والمولدات. يقدم سلك النحاس المزخرف أيضًا مرونة ودائمة أكبر من الأسلاك العارية التقليدية ،مما يسمح بسهولة التثبيت وطول العمر.
عناصر الاختبار |
المتطلبات |
بيانات الاختبار | |||
1stالعينة | 2والعينة | 3rdالعينة | |||
مظهره | ناعمة ونظيفة | حسناً | حسناً | حسناً | |
قطر الموصل | 0.040mm ± | 0.001ملم | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 |
سمك العزل | ≥ 0.006 ملم | 0.0090 | 0.0100 | 0.0090 | |
القطر الكلي | ≤ 0.052 ملم | 0.0490 | 0.0500 | 0.0490 | |
مقاومة التيار المباشر | ≤ 14,433 Ω/m | 13.799 | 13.793 | 13.785 | |
الطول | ≥ 11% | 18 | 20 | 19 | |
فولتاج الانقطاع | ≥325 فولت | 989 | 1302 | 1176 | |
ثقب الدبوس | ≤ 5 أخطاء/5m | 0 | 0 | 0 | |
الالتزام | لا توجد شقوق مرئية | حسناً | حسناً | حسناً | |
قطع من خلال | 230 درجة مئوية 2دقيقة لا وجود لتعطيل | حسناً | حسناً | حسناً | |
صدمة الحرارة | 200 ± 5 درجة مئوية / 30 دقيقة لا وجود لتشقق | حسناً | حسناً | حسناً | |
قابلية اللحام | 390± 5°C 2 ثواني | حسناً | حسناً | حسناً |
الاسم |
أجهزة الـ UEW/PEW/AIW/EIW المخصصة أنواع مختلفة من الأسلاك النحاسية المزدوجة للمحرك |
كلمة رئيسية |
أجهزة الـ UEW/PEW/AIW/EIW المخصصة أنواع مختلفة من الأسلاك النحاسية المزدوجة للمحرك |
العزل |
المينا |
التصنيف الحراري |
155 |
قطر سلك النحاس المسمار |
0.04ملم |