اسم المنتج: | الدرجة 155 من الـ UEW القابلة للصلبة 0.04 ملم السلك الملفوف من النحاس المغناطيسي السلك الصلب | التصنيف الحراري: | 155 |
---|---|---|---|
مادة العزل: | البولي يوريثين | قطرها: | 0.04 مم |
المواد موصل: | نحاس | الكلمة الرئيسية: | الدرجة 155 من الـ UEW القابلة للصلبة 0.04 ملم السلك الملفوف من النحاس المغناطيسي السلك الصلب |
النوع: | الدرجة 155 من الـ UEW القابلة للصلبة 0.04 ملم السلك الملفوف من النحاس المغناطيسي السلك الصلب | ||
إبراز: | أسلاك مغلفة بالمينا من الدرجة 155,سلك مغلف بالمينا 0.04ملم,أسلاك النحاس المقوى المقوى بالمينا القابلة للصلبة,enamel coated wire 0.04mm,solderable solid enamel coated copper wire |
الدرجة 155 من الـ UEW القابلة للصلبة 0.04 ملم السلك الملفوف من النحاس المغناطيسي السلك الصلب
ينتمي هذا السلك النحاسي المسمر الأخضر إلى فئة الأسلاك الرقيقة للغاية، مما يعطيه مزايا فريدة في مجال نقل المعلومات. يشتهر السلك الرقيق للغاية بحجمه الصغير.قطر الخيط لديه مرونة ومرونة أفضل، مما يجعلها أكثر ملاءمة لاستخدامها في معدات دقة مختلفة.ميزة الأسلاك الرقيقة للغاية هي أنها توفر كفاءة نقل إشارات أعلى وتجلب مزايا أداء أقوى في مجال نقل المعلومات.
عناصر الاختبار |
المتطلبات |
بيانات الاختبار | |||
1stالعينة | 2والعينة | 3rdالعينة | |||
مظهره | ناعمة ونظيفة | حسناً | حسناً | حسناً | |
قطر الموصل | 0.040mm ± | 0.001ملم | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 |
سمك العزل | ≥ 0.006 ملم | 0.0090 | 0.0100 | 0.0090 | |
القطر الكلي | ≤ 0.052 ملم | 0.0490 | 0.0500 | 0.0490 | |
مقاومة التيار المباشر | ≤ 14,433 Ω/m | 13.799 | 13.793 | 13.785 | |
الطول | ≥ 11% | 18 | 20 | 19 | |
فولتاج الانقطاع | ≥325 فولت | 989 | 1302 | 1176 | |
ثقب الدبوس | ≤ 5 أخطاء/5m | 0 | 0 | 0 | |
الالتزام | لا توجد شقوق مرئية | حسناً | حسناً | حسناً | |
قطع من خلال | 230 درجة مئوية 2دقيقة لا وجود لتعطيل | حسناً | حسناً | حسناً | |
صدمة الحرارة | 200 ± 5 درجة مئوية / 30 دقيقة لا وجود لتشقق | حسناً | حسناً | حسناً | |
قابلية اللحام | 390± 5°C 2 ثواني | حسناً | حسناً | حسناً |
الاسم |
الدرجة 155 من الـ UEW القابلة للصلبة 0.04 ملم السلك الملفوف من النحاس المغناطيسي السلك الصلب |
كلمة رئيسية |
الدرجة 155 من الـ UEW القابلة للصلبة 0.04 ملم السلك الملفوف من النحاس المغناطيسي السلك الصلب |
العزل |
المينا |
التصنيف الحراري |
155 |
قطر سلك النحاس المسمار |
0.04ملم |