اسم المنتج: | SWG 46 الأسلاك الملفوفة النحاسية الزرقاء UEW/PEW الفئة F | التصنيف الحراري: | 155 |
---|---|---|---|
مادة العزل: | البولي يوريثين | قطرها: | 0.06 مم |
المواد موصل: | نحاس | الكلمة الرئيسية: | SWG 46 الأسلاك الملفوفة النحاسية الزرقاء UEW/PEW الفئة F |
النوع: | SWG 46 الأسلاك الملفوفة النحاسية الزرقاء UEW/PEW الفئة F | ||
إبراز: | أسلاك النحاس المزخرفة swg 46,أسلاك النحاس المزخرفة من الفئة F,سلك التلف الزرقاء النحاسي 46 swg,pew class f enamelled copper wire,blue copper winding wire 46 swg |
SWG 46 الأسلاك الملفوفة النحاسية الزرقاء UEW/PEW الفئة F
تخصيص: نحن نقدم سلك النحاس المسمار في مجموعة متنوعة من الألوان لتلبية احتياجات العملاء الفردية ، مثل الأحمر والأزرق والأزرق ، الخ ، للمساعدة في تحديد الهوية وعمل الاتصال.
عناصر الاختبار | المتطلبات | بيانات الاختبار | |||
1stالعينة | 2والعينة | 3rdالعينة | |||
مظهره | ناعمة ونظيفة | حسناً | حسناً | حسناً | |
قطر الموصل | 0.060mm ± | 0.002ملم | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 |
سمك العزل | ≥ 0.008 ملم | 0.0120 | 0.0120 | 0.0110 | |
القطر الكلي | ≤ 0.074ملم | 0.0720 | 0.0720 | 0.0710 | |
مقاومة التيار المباشر | ≤6.415 Ω/m | 6.123 | 6.116 | 6.108 | |
الطول | ≥ 14% | 21.7 | 20.3 | 22.6 | |
فولتاج الانقطاع | ≥ 500 فولت | 1725 | 1636 | 1863 | |
ثقب الدبوس | ≤ 5 أخطاء/5m | 0 | 0 | 0 | |
الالتزام | لا توجد شقوق مرئية | حسناً | حسناً | حسناً | |
قطع من خلال | 200 درجة مئوية 2دقيقة لا وجود لتعطيل | حسناً | حسناً | حسناً | |
صدمة الحرارة | 175±5 درجة مئوية/30 دقيقة لا توجد شقوق | حسناً | حسناً | حسناً | |
قابلية اللحام | 390± 5°C 2 ثواني | حسناً | حسناً | حسناً | |
استمرارية العزل | ≤ 60 ((خطأ) / 30m | 0 | 0 | 0 |
الاسم |
SWG 46 الأسلاك الملفوفة النحاسية الزرقاء UEW/PEW الفئة F |
كلمة رئيسية |
SWG 46 الأسلاك الملفوفة النحاسية الزرقاء UEW/PEW الفئة F |
العزل |
المينا |
التصنيف الحراري |
155 |
قطر سلك النحاس المسمار |
0.06ملم |