| اسم المنتج: | 0.025 مللي متر كحول المذيبات سلك نحاسي مصقول ذاتي اللصق | التصنيف الحراري: | 155/180 |
|---|---|---|---|
| مادة العزل: | بولي يوريثين | قطر الدائرة: | 0.025 مم |
| المواد موصل: | نحاس | الكلمة الرئيسية: | 0.025 مللي متر كحول المذيبات سلك نحاسي مصقول ذاتي اللصق |
| إبراز: | سلك مغناطيسي قابل للربط 0.025 مم,سلك مغناطيسي قابل للربط ذاتي الالتصاق,سلك نحاسي مطلي بالمينا 0.025 مم |
||
0.025 مللي متر كحول المذيبات سلك نحاسي مصقول ذاتي اللصق
جزء صغير ولكنه متزايد من سوق مينا الأسلاك عبارة عن طلاءات ذاتية الترابط.تُستخدم هذه المواد دائمًا كطبقة عليا ، وتسمح للمصنعين بلف المكونات الكهربائية دون الخضوع لخطوة التشريب. تشمل مزايا هذا النوع من العمليات تقليل أوقات الدورات ، وتقليل المناولة ، وعدم وجود تأثير بيئي تقريبًا.
|
اسم |
0.025 مللي متر كحول المذيبات سلك نحاسي مصقول ذاتي اللصق |
|
الكلمة الرئيسية |
سلك نحاسي مطلي بالمينا |
|
العزل |
المينا |
|
التصنيف الحراري |
155/180 |
|
قطر السلك النحاسي المطلي بالمينا |
0.025 مم |
|
يكتب |
0.025 مللي متر كحول المذيبات سلك نحاسي مصقول ذاتي اللصق |
| صفات | الطلبات الفنية | نتائج الإختبار | استنتاج | |||||||||
| نموذج 1 | نموذج 2 | نموذج 3 | ||||||||||
| 1 | سطح | جيد | نعم | نعم | نعم | نعم | ||||||
| 2 | قطر الأسلاك العارية | 0.025 ± | 0.001 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | نعم | |||||
| 0.001 | ||||||||||||
| 3 | القطر الإجمالي | ≤ 0.034 ملم | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | نعم | ||||||
| 4 | سماكة العزل | الحد الأدنى 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | نعم | ||||||
| 5 | سماكة طبقة الترابط الذاتي | الحد الأدنى 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | نعم | ||||||
| 6 | استطالة | 14٪ | 18 | 18 | 18 | نعم | ||||||
| 7 | جهد الانهيار | ≥ 300 فولت | 769 | 900 | 855 | نعم | ||||||
| 8 | اختبار الثقب | ≤ 3 فتحات / 5 م | 0 | 0 | 0 | نعم | ||||||
| 9 | قوة الترابط | ≥10 جم | 12 | 11 | 12 | نعم | ||||||
| 10 | المقاومة الكهربائية | 34-36Ω / م | 34.99 | 34.99 | 34.99 | نعم | ||||||
| ملاحظة: | ||||||||||||
| عناصر الاختبار | الطلبات الفنية | نتائج | استنتاج: | |||||||||
| 1 | لاصق | لا صدع | نعم | وافق | ||||||||
| 2 | صدمة حرارية | 175 ℃ / 1 ساعة بدون صدع | نعم | مراجعة بواسطة | مفحوصة من قبل | |||||||
| 3 | قدرة اللحام | 390 ℃ ± 5C / 2S ناعم | نعم |
|||||||||
![]()
![]()
![]()