| اسم المنتج: | سلك نحاسي مستطيل مطلي بالمينا | التصنيف الحراري: | 180 |
|---|---|---|---|
| مادة العزل: | UEW | عرض: | 1.8 ملم |
| سماكة: | 0.3 مم | يكتب: | سلك الترابط الذاتي |
| إبراز: | سلك نحاسي مطلي بالمينا مستطيل 180 درجة,سلك نحاسي مستطيل ذاتي الترابط,سلك نحاسي مستطيل 180 درجة |
||
1.8mm * 0.3mm 180 درجة الذاتي الترابط بالمينا أسلاك نحاسية مستطيلة
نحن نوفر سلكًا نحاسيًا مستطيلًا مطلي بالمينا ، ويستخدم على نطاق واسع في المحرك.يمكن تخصيص الحجم.
هذه البكرة عبارة عن سلك مسطح ذاتي الالتصاق بالرياح الساخنة مع تصنيف حراري 180 درجة.
| مميزات | اساسي | نتيجة الفحص | |
| مظهر | مساواة سلسة | مساواة سلسة | |
| قطر الموصل | عرض | 1.80 ± 0.060 | 1.791 |
| سماكة | 0.30 ± 0.009 | 0.295 | |
| سماكة العزل | عرض | 0.005 | 0.067 |
| سماكة | 0.005 | 0.043 | |
| الحد الأدنى لسماكة الترابط (مم) | عرض | 0.005 | 0.007 |
| سماكة | 0.005 | 0.009 | |
| القطر الكلي | عرض | 1.800-1.885 | 1.858 |
| سماكة | 0.335-0.345 | 0.338 | |
| الثقب | ≤ 3 هول / م | 0 | |
| استطالة | ≥30٪ | 35 | |
| المرونة والالتزام | لا صدع | لا صدع | |
| مقاومة الموصل (Ω / كم عند 20 ℃) | 35.32 | 32.97 | |
| جهد الانهيار | ≥0.7 كيلو فولت | 2.5 كيلو فولت | |
| صدمة حرارية | لا صدع | لا صدع | |
| الخلاصة | يمر | ||
![]()