المواد موصل: | سلك نحاسي مستطيل مطلي بالمينا | نوع الموصل: | صلب |
---|---|---|---|
عرض: | 2.0 مم | سماكة: | 1.2 ملم |
الطبقة الحرارية: | 220 | عازلة: | أميد إيميد |
إبراز: | سلك مغناطيسي مستطيل معزول أميد إيميد,سلك مغناطيسي مستطيل مطلي بالمينا,سلك نحاسي مستطيل بدرجة حرارة عالية |
سلك مستطيل مطلي بالمينا بدرجة حرارة عالية معزول من أميد إيميد
الأسلاك النحاسية المطلية بالمينا عبارة عن نحاس مطلي بطبقة رقيقة جدًا من العزل.يتم استخدامه في بناء المحولات والمحاثات والمحركات ومكبرات الصوت ومشغلات القرص الصلب والمغناطيسات الكهربائية والتطبيقات الأخرى التي تتطلب ملفات ضيقة من الأسلاك المعزولة.هذا السلك النحاسي المطلي بالمينا الفائق مناسب للاستخدام في الحرف اليدوية أو للتأريض الكهربائي.يتم تلدين هذا السلك أحادي الخيط لتحسين ليونة.
تقرير الاختبار | |||||||||||||||
نموذج | SFT-AIW 0.2 * 2.0 | ||||||||||||||
غرض | البعد موصل | سماكة العزل | البعد الشامل | جهد الانهيار العازل | الثقب | مقاومة موصل | استطالة | المظهر | المرونة | الالتزام | صدمة حرارية | ||||
وحدة |
سماكة (مم) |
عرض (مم) |
سماكة (مم) |
عرض (مم) |
سماكة (مم) |
عرض (مم) |
كيلو فولت | أجهزة الكمبيوتر / م | Ω / كم 20 | ٪ | لا وسخ | لا صدع | لا صدع | لا صدع | |
المواصفات | افي | 0.120 | 2.000 | 0.025 | 0.025 | ||||||||||
الأعلى | 0.129 | 2.060 | 0.040 | 0.040 | 0.170 | 2.10 | 3 | 77.870 | 30 | ||||||
دقيقة | 0.111 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||||||||||
رقم 1 | 0.118 | 1.992 | 0.018 | 0.014 | 0.153 | 2.019 | 2.520 | 72.630 | 40 | لا تخدش ، إيماءة | جيد | جيد | جيد | ||
رقم 2 | 0.119 | 1.993 | 0.018 | 0.014 | 0.153 | 2.020 | 2.410 | ||||||||
افي | 0.119 | 1.993 | 0.018 | 0.014 | 0.154 | 2.020 | 2.238 | ||||||||
نتيجة | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
نعم |