| مادة موصل: | نحاس | نوع الموصل: | صلب |
|---|---|---|---|
| عرض: | 2.0 مم | سماكة: | 0.2 مم |
| الطبقة الحرارية: | 220 | Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR: | AIW |
| إبراز: | سلك مغناطيسي نحاسي مسطح رفيع للغاية,سلك مغناطيسي نحاسي مسطح 0.2 مم,سلك نحاسي مصقول من أميد إيميد |
||
سلك مغناطيسي نحاسي مسطح من أميد إيميد بسمك 0.2 مم
نحن نقدم حافة مصقولة فائقة الدقة ، فيلم الطلاء هو UEW و AIW و EIAIW ، ويمكن تخصيص الحجم وفيلم الطلاء.
| تقرير الاختبار | |||||||||||||||
| نموذج | SFT-AIW 0.2 * 2.0 | ||||||||||||||
| بند | البعد موصل | سماكة العزل | البعد الشامل | جهد الانهيار العازل | الثقب | مقاومة موصل | استطالة | المظهر | المرونة | الالتزام | صدمة حرارية | ||||
| وحدة |
سماكة (مم) |
عرض (مم) |
سماكة (مم) |
عرض (مم) |
سماكة (مم) |
عرض (مم) |
كيلو فولت | أجهزة الكمبيوتر / م |
Ω / كم 20 |
٪ | لا وسخ | لا صدع | لا صدع | لا صدع | |
| المواصفات | افي | 0.200 | 2.000 | 0.025 | 0.025 | ||||||||||
| الأعلى | 0.209 | 2.060 | 0.040 | 0.040 | 2.50 | 2.10 | 3 | 47.130 | |||||||
| دقيقة | 0.191 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | 30 | |||||||||
| رقم 1 | 0.200 | 2.021 | 0.019 | 0.016 | 0.237 | 2.053 | 2.410 | 0 | 43.225 | 39 | لا تخدش ، إيماءة | جيد | جيد | جيد | |
| افي | 0.200 | 2.021 | 0.019 | 0.016 | 0.237 | 2.053 | 2.163 | ||||||||
| نتيجة | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق | ص | موافق |
|
![]()
![]()
عملائنا
![]()